Toshkent mehnat bozori
Rasmiy oylik bazadan hisoblangan ochiq ko'rsatkichlar. Har import bilan yangilanadi.
- Ish o'rni
- 16 216
- Korxona
- 1 162
- O'rtacha maosh
- 2 275 723
- Maoshi ko'rsatilgan
- 7 992
Maoshi ko'rsatilmagan e'lonlar o'rtacha hisobga kirmaydi.
Tumanlar bo'yicha ish o'rni
Jadval ko'rinishida
| Tuman | Soni |
|---|---|
| Olmazor | 2 985 |
| Mirobod | 2 412 |
| Shayxontohur | 2 223 |
| Mirzo Ulug'bek | 1 646 |
| Yashnobod | 1 240 |
| Yunusobod | 1 233 |
| Qibray | 1 042 |
| Chilonzor | 986 |
| Yakkasaroy | 734 |
| Yangihayot | 699 |
| Uchtepa | 521 |
| Sergeli | 291 |
| Bektemir | 204 |
Tumanlar bo'yicha o'rtacha maosh
Jadval ko'rinishida
| Tuman | Maosh |
|---|---|
| Mirobod | 2 678 521 |
| Olmazor | 2 615 393 |
| Shayxontohur | 2 300 004 |
| Mirzo Ulug'bek | 2 202 210 |
| Bektemir | 2 104 910 |
| Yunusobod | 2 092 517 |
| Sergeli | 2 027 763 |
| Yakkasaroy | 1 977 245 |
| Qibray | 1 863 244 |
| Chilonzor | 1 863 018 |
| Uchtepa | 1 846 005 |
| Yangihayot | 1 695 944 |
| Yashnobod | 1 578 603 |
Maosh taqsimoti
Faqat maoshi raqam bilan ko'rsatilgan e'lonlar.
Jadval ko'rinishida
| Oraliq | Soni |
|---|---|
| 1 mln gacha | 1 264 |
| 1–2 mln | 3 327 |
| 2–3 mln | 1 717 |
| 3–5 mln | 1 110 |
| 5–10 mln | 502 |
| 10 mln dan yuqori | 72 |
Ta'lim darajasi
- Oliy49.4%
- O'rta-maxsus33.8%
- Talab etilmaydi16.9%
Jadval ko'rinishida
| Daraja | Soni |
|---|---|
| Oliy | 6 379 (49.4%) |
| O'rta-maxsus | 4 365 (33.8%) |
| Talab etilmaydi | 2 181 (16.9%) |
Eng ko'p talab qilinadigan 10 kasb
Jadval ko'rinishida
| Kasb | Soni |
|---|---|
| Bosh mutaxassis | 319 |
| Yetakchi mutaxassis | 316 |
| Sog'liqni saqlash muassasasi sanitari (sanitarkasi) | 288 |
| Omborxona ishchisi | 227 |
| Yuk ortuvchi | 200 |
| Inspektor | 193 |
| Laborant | 189 |
| Tarbiyachi | 185 |
| Xizmat xonalari farroshi | 183 |
| Mutaxassis | 176 |
Eng yuqori maoshli kasblar
Kamida 5 ta e'loni bor kasblar orasidan.
Jadval ko'rinishida
| Kasb | Maosh |
|---|---|
| Departament direktori | 7 901 289 |
| Yetakchi ilmiy xodim | 6 410 787 |
| Departament boshlig'i (boshqa tarmoq larda) | 6 393 096 |
| Akusherka | 5 979 651 |
| Katta ilmiy xodim | 5 646 099 |
| Bo'lim boshlig'i | 5 432 879 |
| Laboratoriya mudiri | 5 367 624 |
| Bo'lim boshlig'i (boshqa tarmoq larda) | 4 936 045 |
| tajriba orttiruvchi kichik ilmiy xodim | 4 711 269 |
| Professor | 4 711 210 |